Beschrijving
CRAFT Race Day hemd witOverschrijd je grenzen op de wedstrijddag
Als elke seconde telt, is elk detail belangrijk. De CRAFT Race Day elite hardloop singlet is ontworpen voor één ding: je helpen een nieuw persoonlijk record te bereiken. De constructie is gericht op snelheid, lichtheid en compromisloos comfort van start tot finish. Of u nu een marathon loopt of een lokale 10 km, deze hardlooptanktop laat u niet in de steek.
Lichtheid en ademend vermogen op de eerste plaats
De basis is een extreem lichte en functionele stof (92% gerecycled polyester, 8% elastaan) die u nauwelijks voelt op uw lichaam. Strategisch geplaatste, lasergesneden openingen zorgen voor optimale ventilatie en voeren overtollige warmte effectief af, zelfs bij maximale inspanning in warm weer. Zo blijft u droog en fris tijdens uw prestatie.
Pasvorm voor absolute vrijheid
Vergeet ongemakkelijk schuren en beperkingen. De lossere pasvorm met splitjes aan de zijkanten biedt maximale bewegingsvrijheid. De innovatieve technologie van gelijmde randen en naden elimineert wrijving en verhoogt het comfort tot een niveau dat u vooral tijdens lange wedstrijden zult waarderen. Concentreer u alleen op uw run, CRAFT Race Day zorgt voor het comfort.
De belangrijkste voordelen in het kort:
- Zeer licht en hoogwaardig functioneel materiaal
- Lasergesneden openingen voor optimale ventilatie
- Lossere pasvorm voor maximale bewegingsvrijheid
- Gelijmde randen voor meer comfort zonder schuren
- Materiaal: 92% gerecycled polyester, 8% elastaan
| Merken: | Craft |
| Kleur: | wit |
| Materiaal: | Gerecycled polyester|Elastan |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 7318574196399 |
HEREN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| SIZE | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
| HRUDNÍK | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
| PAGINA | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| PAS | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
| BOKY | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
| BINNENNAAD – BROEK | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| SIZE | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
| HRUDNÍK | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| PAGINA | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
| PAS | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
| BOKY | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| BINNENNAAD – BROEK | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
KINDEREN
| (cm) | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
| SIZE | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| HRUDNÍK | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
| PAGINA | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
| PAS | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
| BOKY | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
| BINNENNAAD – BROEK | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |





