Beschrijving
Mannen mikina SENSOR Merino Bovenste celozip grijsHet praktische en comfortabele MERINO WOOL UPPER herensweatshirt is gemaakt door twee perfect complementaire materialen te combineren. Het buitenste deel is gemaakt van merinowol, terwijl het binnenste deel is gemaakt van Nano Soft polypropyleen. De hoodie is strakker en ondanks de relatief zwakke dikte van het materiaal heerlijk functioneel. Merinowol verwarmt aangenaam, reguleert je lichaamstemperatuur en gaat bovendien onaangename geurtjes tegen. Intern Nano Soft polypropyleen, geeft het sweatshirt de nodige duurzaamheid en sterkte. Het Merino herensweatshirt is ideaal voor koudere omstandigheden, waar je volledig kunt vertrouwen op de eigenschappen van merinowol. Belangrijkste voordelen: Volledig te openen Combinatie van twee materialen Meerderheid van merinowol Merinowol vermenigvuldigt geen bacteriën die onaangename geuren veroorzaken Uitstekende thermoregulerende eigenschappen Mooie verschillende kleuren binnen en buiten Gemaakt in de EU
| Merken: | Sensor |
| Soort materiaal: | merino |
| Bevestiging: | Volledige rits |
| Distributie: | NL |
| Kleur: | grijs |
| Kap: | Zonder kap |
| Gemaakt in: | TSJECHISCHE REPUBLIEK |
| Afkomstig van: | Lopend, Fietsen, Toerist |
| Geslacht: | Mannen |
| Materiaal: | 56% MERINO, 38% POP, 6% PAD |
| Seizoen: | FW22 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8592837056661 |
HEREN
| (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| SIZE | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 | 186-191 | 192-194 |
| HRUDNÍK | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
| PAS | 74-79 | 80-85 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 158-162 | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
| HRUDNÍK | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
| PAS | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| BOKY | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
KINDEREN
| (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| SIZE | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | 144-153 |
| HRUDNÍK | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
| PAGINA | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 | 53-56 |
| PAS | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-68 |
| BOKY | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |





