Beschrijving
Unisex jas Warmpeace Hillpeak saffraan
- Geraffineerde capuchon met eenpuntskoord achteraan
Hierdoor wapperen de uiteinden van de klassieke trek voor het gezicht niet in de wind. - YKK tweewegrits met klep en knoop
De klep voorkomt warmtelekken. Het handvat houdt de flap op zijn plaats en is een beveiliging tegen ongewenst openritsen van de onderste loper. - Twee ruime zakken en een borstzak op de voorkant
- Het trekkoord onderaan bevindt zich in de voorzakken
Gemakkelijke toegang tot de zakken en het trekkoord aan de onderkant van de jas. - Twee diepe zakken van gaas aan de binnenkant van de voorkant
Ideaal voor het bewaren van alles wat niet mag bevriezen. - Binnenmanchetten van elastisch breisel met duimgat
Hij trekt zijn mouwen niet op. De handschoenen worden over deze manchetten gedragen en de uiteinden van de mouwen zijn zo perfect gesloten. - De vulling van de jas is wit eendendons met een hoge en stabiele loft van 800 cuin.
Hierdoor blijft de hoogte van de kamers en dus het volume van de verwarmde lucht op het lichaam voldoende, zelfs in relatief vochtige omgevingen.
Materiaal: Colibri droog
Gewicht: 730 g
Vulling: witte eendenveren 90/10, 800 cuin
| Merken: | Warmpeace |
| Kleur: | geel |
| Geslacht: | Dames, Mannen |
| Vullen: | witte eendenveren 90/10, 800 cuin |
| Type vulling: | Veren |
| Buiten: | Yes |
| Eigenschappen: | Veer |
| Afkomstig van: | Toerist |
| Soort materiaal: | kunststoffen |
| UNI: | Nee |
| Winddicht: | Yes |
| Gewicht: | 730 g |
| Materiaal: | Colibri Droog |
| Seizoen: | FW24, SS26, SS25, FW25 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8591037085327 |
HEREN
| (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| SIZE | 158-162 | 166-172 | 174-178 | 182-186 | 190-194 | 190-194 |
| HRUDNÍK | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 118-122 |
| PAS | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
| BOKY | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 114-118 | 120-124 |
| BINNENNAAD – BROEK | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 114-116 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 154-158 | 160-164 | 166-168 | 170-172 | 174-178 | 174-178 |
| HRUDNÍK | 76-80 | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 100-104 | 106-110 |
| PAS | 58-62 | 64-68 | 70-74 | 75-78 | 82-86 | 88-92 |
| BOKY | 82-86 | 90-94 | 95-98 | 99-102 | 106-110 | 114-118 |
| BINNENNAAD – BROEK | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 110-112 |





