Beschrijving
Zie onderstaande tabel voor verscheidene variaties van de Gamakatsu Competition Bream Feeder:
| Code | Haakmaat | Lijn Dia. | Lengte cm. | Kleur Haak |
Inh./Verp. |
| 140275 | 010 | 0,16 | 100 | Rood | 10 |
| 140275 | 010 | 0,18 | 100 | Rood | 10 |
| 140275 | 012 | 0,16 | 100 | Rood | 10 |
| 140275 | 012 | 0,18 | 100 | Rood | 10 |
| 140275 | 014 | 0,12 | 100 | Rood | 10 |
| 140275 | 014 | 0,14 | 100 | Rood | 10 |
| 140275 | 016 | 0,12 | 100 | Rood | 10 |
| 140275 | 016 | 0,14 | 100 | Rood | 10 |
| 140276 | 010 | 0,16 | 75 | Rood | 10 |
| 140276 | 010 | 0,18 | 75 | Rood | 10 |
| 140276 | 012 | 0,16 | 75 | Rood | 10 |
| 140276 | 012 | 0,18 | 75 | Rood | 10 |
| 140276 | 014 | 0,12 | 75 | Rood | 10 |
| 140276 | 014 | 0,14 | 75 | Rood | 10 |
| 140276 | 016 | 0,12 | 75 | Rood | 10 |
| 140276 | 016 | 0,14 | 75 | Rood | 10 |





