Beschrijving
Heren functioneel T-shirt DEVOLD Breeze M blauwHet weer verandert voortdurend op zomerse dagen. Een koele ochtend wordt vervangen door een hete, zonovergoten middag en ’s avonds komt er een storm. Wil je ook van die dagen genieten? Kies het Devold Breeze T-shirt als optimale basislaag. Ontdek maximaal comfort en ervaar het gevoel van aangename warmte in alle omstandigheden. Probeer eens een extra licht, zacht T-shirt van de fijnste merinowol. Duik elke dag in zonder je zorgen te maken over de geur en het zweet dat over je lichaam loopt. Het T-shirt behoort tot de Devold®Breeze-lijn. Het is uitzonderlijk omdat het het hele jaar door kan worden gebruikt, bijdraagt aan de thermoregulatie van je lichaam en geur tegengaat, zelfs als je het lange tijd draagt. Dit T-shirt Devold is een comfortabele en toch elegante basislaag die een onmisbaar kledingstuk voor elke dag zal zijn. ronde hals platte naden ideaal T-shirt voor extra laagjes Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn al voor u geverifieerd door wereldexpediteurs en ontdekkingsreizigers, atleten, berghutwerkers en verschillende organisaties zoals Service voor in de bergen. 100% natuurlijke merinowol – houdt je warm, zelfs als het nat is Iedereen zal het gemak van onderhoud ZONDER strijken en de mogelijkheid om het shirt in de was te wassen en in de droger te DROGEN, waarderen.
| Merken: | Devold |
| Kleur: | blauw |
| Afkomstig van: | Fietsen, Ski, Toerist |
| Geslacht: | Mannen |
| Soort materiaal: | merino |
| Distributie: | NL |
| Materiaal: | 100% Merino vlna, gramáž: 150g/m2 |
| Seizoen: | SS25, SS24, SS26, FW24 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 7028567356128 |
HEREN
| (cm) | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 168-176 | 173-181 | 176-186 | 183-189 | 186-192 |
| HRUDNÍK | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-128 |
| PAS | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
| BOKY | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
| HRUDNÍK | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 |
| PAS | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
| BOKY | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |





