Beschrijving
Mannen jasje Montane Minimaal Rekken Ultra Jasje zwartzeer ademend en waterdicht 2,5 laags elastisch Pertex Shield biedt uitzonderlijk ademend vermogen van 20.000 MVTR en waterdichtheid van 20.000 mm waterkolom (normaal aantal steken – 8 / inch) = stevige, schone en sterke naden technische constructie voorkomt dat de onderkant van de jas omhoog komt als je je handen hebt opgeheven ergonomisch genaaid mouwen voor gemakkelijke beweging verstelbare capuchon met op twee plaatsen te trekken capuchon met rug elastisch trekkoord versterkte klep capuchon de hoofdrits aan de voorkant is waterdicht Aqua Guard (rits bedekt met een binnenbeen met een afvoerkanaal) het bovenste uiteinde van de hoofdrits aan de voorkant is bedekt met een stof voor microfleece veiligheid aan de bovenkant van de kraag twee zijzakken met grote rits in de linkerzak zakken met waterdichte ritsen YKK matte AquaGuard elastische manchet aan het einde van de mouwen, die wordt gebruikt om beschermen bij handig weer bij strak weer de onderkant van de jas voorkomt warmtelekkage micronaden voor een betere opbergbaarheid van de jaszakken dienen als tas voor het inpakken van de jas reflecterende details
| Merken: | Montane |
| Afkomstig van: | Lopend, Fietsen, Toerist |
| Waterkolom: | 20000 mm H2O |
| Ademend vermogen: | 20000 g/m2/24hr |
| Kleur: | zwart |
| Distributie: | NL |
| Gewicht: | 192 g |
| Geslacht: | Mannen |
| Soort materiaal: | kunststoffen |
| Eigenschappen: | Membraan |
| Materiaal: | PERTEX Shield |
| Seizoen: | FW22 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 5055571784359 |
HEREN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| HRUDNÍK | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| PAS | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| BINNENNAAD – BROEK | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 |
VROUWEN
| (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL |
| HRUDNÍK | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| PAS | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| BOKY | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| BINNENNAAD – BROEK | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 |





