Beschrijving
Herenjas Montane Phase Jacket eclipsblauwHet lichtgewicht en draagbare 40 Denier GORE-TEX Performance Technology membraanjack biedt betrouwbare bescherming tegen het weer op blootgestelde trails. Duurzaamheid en ademend vermogen, de kwaliteiten die je nodig hebt als je door de bergen trekt, terwijl je toch licht en draagbaar blijft. De volledig verstelbare oprolbare capuchon met driepuntsverstelling, verstevigde rand en ruimte voor een klimhelm, volledig getapete jasconstructie en het lage gewicht van 430 g maken het de ideale keuze. Materiaal: gemaakt van lichtgewicht, waterdicht en ademend 40 Denier GORE-TEX Performance Technology Eigenschappen: volledig getapete jasconstructie volledig verstelbare oprolbare capuchon met driepuntsverstelling, verstevigde rand, met ruimte voor klimhelm tweeweg hoofdrits geschikt voor koud weer YKK AQUAGUARD VISLON twee externe YKK AQUAGUARD zakken met rits één interne borstzak met rits voorgevormde mouwboorden met klittenbandverstelling verstelbare zoom met trekkoord gewicht: 430 g maatbereik: S-XXL
| Merken: | Montane |
| Kleur: | blauw |
| Periode: | Lente, Herfst, Winter, Het hele jaar door |
| Afkomstig van: | Klimmen, Naar de bergen, Ski-bergbeklimmen, Toerist |
| Eigenschappen: | Membraan, Waterdicht |
| Buiten: | Yes |
| Geslacht: | Mannen |
| Soort materiaal: | kunststoffen |
| Membraantype: | GORE-TEX Gore prestatietechnologie |
| UNI: | Nee |
| Winddicht: | Yes |
| Water bestendig: | Yes |
| Waterkolom: | 28000 mm H2O |
| Gewicht: | 430 g |
| Materiaal: | 40 Denier GORE-TEX prestatie technologie |
| Seizoen: | SS24, FW24, FW23, SS25 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 5056237089009 |
HEREN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| HRUDNÍK | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| PAS | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| BINNENNAAD – BROEK | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 |
VROUWEN
| (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL |
| HRUDNÍK | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| PAS | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| BOKY | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| BINNENNAAD – BROEK | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 |





