Beschrijving
Dames rennen jas Craft Pro Hypervent zwart met roze100% polyester Gemakkelijk opvouwbaar in eigen zak Ultralicht, zeer zacht en waterafstotend materiaal met optimaal ademend vermogen en windbescherming Centrale ritssluiting met klep en kinbescherming voor bescherming tegen schuren Lichtgewicht mesh panelen in de onderarm voor meer ventilatie Ventilatiegaten op de rug Elastische rugband voor maximaal comfort Fatsoenlijke reflecterende opdruk Afneembare kraag Zak met rits aan de voorkant
| Merken: | Craft |
| Water bestendig: | Yes |
| Soort materiaal: | kunststoffen |
| Geslacht: | Dames |
| UNI: | Nee |
| Afkomstig van: | Lopend, Fietsen, Toerist |
| Periode: | Lente, Herfst |
| Eigenschappen: | Ventilatie |
| Ademend vermogen: | 0 g/m2/24hr |
| Buiten: | Yes |
| Winddicht: | Yes |
| Kleur: | zwart |
| Materiaal: | 100% polyester |
| Seizoen: | SS22 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 7318573676816 |
HEREN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| SIZE | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
| HRUDNÍK | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
| PAGINA | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| PAS | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
| BOKY | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
| BINNENNAAD – BROEK | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| SIZE | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
| HRUDNÍK | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
| PAGINA | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
| PAS | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
| BOKY | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
| BINNENNAAD – BROEK | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
KINDEREN
| (cm) | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
| SIZE | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| HRUDNÍK | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
| PAGINA | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
| PAS | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
| BOKY | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
| BINNENNAAD – BROEK | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |





