Beschrijving
Herenbroek La Sportiva Roots Pants night sky/chalkComfortabele klimbroek voor maximale bewegingsvrijheid
De La Sportiva Roots Pants herenbroek is ontworpen zodat niets je beperkt, noch op de rots noch op het multiplex. Dankzij de sportieve slim fit en het elastische materiaal past de broek zich perfect aan elke stap aan. Of je nu een zware boulder tackelt, een lange route met touw klimt of gewoon een actieve dag buiten doorbrengt, deze broek houdt probleemloos tempo met je mee.
Biologisch katoen en doordachte details
De basis is zacht biologisch katoen, dat zeer aangenaam op de huid ligt en de hele dag een geweldig comfort biedt. Voorgevormde knieën maken zelfs de meest complexe passen en hoge hielposities mogelijk. De elastische tailleband knelt nergens en is ontworpen om perfect samen te werken met een klimgordel. Twee ruime voorzakken hebben een verstevigde rand, waardoor ze bestand zijn tegen veelvuldig gebruik, en er is ook een praktische achterzak voor essentiële kleine spullen.
De belangrijkste voordelen van de La Sportiva Roots Pants:
- gemaakt van aangenaam biologisch katoen
- elastisch materiaal voor onbeperkte beweging
- comfortabele elastische tailleband compatibel met een gordel
- voorgevormde knieën voor uitdagende klimbewegingen
- twee grote voorzakken met versterkte rand
- één achterzak
- sportieve slim fit
Onze tip
Dankzij het strakke en casual design hoef je de broek na een training in de klimhal helemaal niet om te kleden. Ze zien er ook geweldig uit bij dagelijks gebruik, dus je kunt er direct in met je maatjes een biertje drinken of de stad in.
| Merken: | La Sportiva |
| Kleur: | blauw |
| Afkomstig van: | Klimmen, Toerist |
| Geslacht: | Mannen |
| Periode: | Herfst, Winter |
| Soort materiaal: | katoen |
| Seizoen: | FW2627 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8058428111138 |
HEREN
| (cm) | XS | S | M | L | XL |
| SIZE | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 |
| HRUDNÍK | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
| PAGINA | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 |
| PAS | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| BOKY | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
| BINNENNAAD – BROEK | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL |
| SIZE | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 |
| PAS | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
| BOKY | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
| BINNENNAAD – BROEK | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 |





