Beschrijving
Functioneel tanktopje voor dames Sensor Merino Air Fox Olijfgroen
Lichtgewicht functioneel ondergoed gemaakt van exclusief Merino Air breisel. In dit geval krijgt het beroemde Merino een vleugje polyamide, dat de thermoregulatie van het breisel verbetert, de elasticiteit en vormstabiliteit verhoogt en de levensduur verlengt. Het is een enkelvoudig gebreide stof gemaakt van een mengsel van zeer fijne Merinowol en polyamidezijde. Het product wordt verlevendigd door kleurrijke platte naden. Dankzij het sneldrogende materiaal is dit ondergoed perfect voor high-impact sporten, indoor sporten en outdoor activiteiten. #sensormerino
- Zeer licht gebreid, flexibel en sneldrogend materiaal
- Grootste aandeel materiaal uit hernieuwbare bronnen
- Merinowol van hoge kwaliteit uit Nieuw-Zeeland
- Zachtheid, lichtheid en hoog ademend vermogen
- Uitstekende thermoregulatie
- Snel drogend materiaal
- Merino blijft warm, zelfs als het nat is
- Permanente antibacteriële bescherming tegen geurtjes
- Platte naden
| Merken: | Sensor |
| Kleur: | groente |
| Afkomstig van: | Lopend |
| Geslacht: | Dames |
| Soort materiaal: | merino |
| UNI: | Nee |
| Materiaal: | 90% MERINO, 10% PADH |
| Materiaalgewicht: | 120 g/m2 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8592837089317 |
HEREN
| (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| SIZE | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 | 186-191 | 192-194 |
| HRUDNÍK | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
| PAS | 74-79 | 80-85 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 158-162 | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
| HRUDNÍK | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
| PAS | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| BOKY | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
KINDEREN
| (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| SIZE | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | 144-153 |
| HRUDNÍK | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
| PAGINA | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 | 53-56 |
| PAS | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-68 |
| BOKY | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |





