Beschrijving
Heren sweatshirt Sensor Coolmax Thermo full zip zwart/olijfgroenCoolmax Thermo functioneel ondergoed is een warm elastisch breisel, ideaal voor koudere dagen. Het gebruikte materiaal garandeert uitstekende thermoregulatie en vochtafvoer van het lichaam. Bovendien zorgt de gebruikte vezel met permanent geïntegreerde zilverionen voor hoge en blijvende antibacteriële eigenschappen. Coolmax Thermo is duurzaam, vormvast en zeer elastisch. Het ondergoed kan worden gebruikt als een eerste nebo tweede laag en is geschikt voor dagelijks gebruik, wintersport en vrijetijdsactiviteiten. Coolmax EcoMade technologie We komen met nog een innovatie in de vorm van Coolmax Ecomade materiaal, dat je nu kunt vinden in de nieuwe Coolmax Thermo serie. De was behoudt dezelfde eigenschappen en voordelen als voorheen, maar is milieuvriendelijker. De vezel bevat een hoog percentage gerecycled materiaal (97%), waardoor de impact op het milieu wordt beperkt. Het is gemaakt van gebruikte plastic flessen die in zes stappen worden getransformeerd tot de basis van onze functionele kleding. Het nieuwe materiaal voert vocht nog beter van je lichaam af, dus je voelt je de hele tijd geweldig. Merkmateriaal met zilverionen Warm thermo-ondergoed intensief gekamd aan de binnenkant Hoge permanente antibacteriële eigenschappen Snel vochttransport weg van het lichaam en uitstekende thermoregulatie Verfijnde snit Aantrekkelijk uiterlijk Geschikt als eerste en tweede laag
| Merken: | Sensor |
| Kleur: | groente |
| Afkomstig van: | Ski, Naar de bergen, Toerist |
| Op langlaufski’s: | Yes |
| Geslacht: | Mannen |
| Soort materiaal: | kunststoffen |
| UNI: | Nee |
| Bevestiging: | Volledige rits |
| Materiaal: | 46% PESH COOLMAX® ALL SEASON FRESH, 45% PESH MICRO, 9% LYCRA |
| Materiaalgewicht: | 220 g/m2 |
| Seizoen: | FW22 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8592837086439 |
HEREN
| (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| SIZE | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 | 186-191 | 192-194 |
| HRUDNÍK | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
| PAS | 74-79 | 80-85 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 158-162 | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
| HRUDNÍK | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
| PAS | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| BOKY | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
KINDEREN
| (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| SIZE | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | 144-153 |
| HRUDNÍK | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
| PAGINA | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 | 53-56 |
| PAS | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-68 |
| BOKY | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |





