Beschrijving
Dames onderbroek Sensor Dubbele GezichtDouble Face functioneel ondergoed is een van de meest veelzijdige in het aanbod van het merk Sensor. Door de speciale constructie van het breisel en de snit kun je dit ondergoed aan beide kanten gebruiken, altijd met verschillende temperatuureigenschappen. De zijde gemarkeerd met “plus” heeft een oppervlak van micropolyester zijde, dit oppervlak wordt gekozen als de binnenzijde, dwz “op het lichaam” in het geval van warmere omstandigheden. De Double Face-zijde met de markering “min” is gemaakt van micropolyester nieten en wordt gekozen als de binnenkant bij gebruik bij koudere temperaturen. Het verschil in thermische weerstand tussen de twee zijden van het T-shirt werd in het laboratorium gemeten bij 3,6 ° C. 2-in-1, gebruik in twee verschillende temperatuursituaties Zacht, zeer comfortabel materiaal Platte naden, verlengde rug, anatomische snit Veelzijdig te gebruiken (sport, stad) Activiteit TOERISME, SKI EN SNB, SKIALPES EN LANGDURIGE Ademhaling ADEMEND Warmte MEDIUM Droogsnelheid HOOG Gewichtscategorie MEDIUM Materiaaleigenschappen ZACHT, ADEMEND, ISOLEERD, DUBBEL GEZICHT Materiaalgewicht 160 Materiaallijn DUBBEL GEZICHT: MIDDELGEWICHT, 61% PES, 39% PESH MICRO Laag EERSTE Geslacht VROUWEN
| Merken: | Sensor |
| Gewicht: | 160 g |
| Distributie: | NL |
| Geslacht: | Dames |
| Soort materiaal: | kunststoffen |
| Kleur: | zwart |
| UNI: | Nee |
| Afkomstig van: | Ski, Naar de bergen, Toerist |
| Materiaal: | DOUBLE FACE: MID WEIGHT, 61% PES, 39% PESH MICRO |
| Op langlaufski’s: | Yes |
| Seizoen: | FW22 |
| Verwachte bezorgdatum: | In voorraad |
| EAN: | 8595233896787 |
HEREN
| (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| SIZE | 166-171 | 171-176 | 176-181 | 181-186 | 186-191 | 192-194 |
| HRUDNÍK | 86-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 |
| PAS | 74-79 | 80-85 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-109 |
VROUWEN
| (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| SIZE | 158-162 | 163-166 | 167-171 | 172-174 | 175-177 | 178-181 |
| HRUDNÍK | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-115 |
| PAS | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
| BOKY | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 |
KINDEREN
| (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| SIZE | 95-102 | 103-113 | 114-123 | 124-133 | 134-143 | 144-153 |
| HRUDNÍK | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
| PAGINA | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-48 | 49-52 | 53-56 |
| PAS | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-68 |
| BOKY | 57-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-77 | 78-82 |





